| Nr przetargu | Temat | |
|---|---|---|
| 8 | VIII przetarg na wynajem lokalu użytkowego o powierzchni 258,54 m² z przeznaczeniem na działalność gastronomiczną z kręgielnią – wyniki | Szczegóły |
| 8 | VIII pisemny nieograniczony przetarg na najem lokalu użytkowego o powierzchni 258,54 m2 | Szczegóły |
| 7 | VII przetarg na wynajem lokalu użytkowego o powierzchni 258,54 m² z przeznaczeniem na działalność gastronomiczną z kręgielnią – wyniki | Szczegóły |
| 7 | VII pisemny nieograniczony przetarg na najem lokalu użytkowego o powierzchni 258,54 m2 | Szczegóły |
| 6 | VI przetarg na wynajem lokalu użytkowego o powierzchni 258,54 m² z przeznaczeniem na działalność gastronomiczną z kręgielnią – wyniki | Szczegóły |
| 6 | VI pisemny nieograniczony przetarg na najem lokalu użytkowego o powierzchni 258,54 m2 | Szczegóły |
| 5 | V przetarg na wynajem lokalu użytkowego o powierzchni 258,54 m² z przeznaczeniem na działalność gastronomiczną z kręgielnią – wyniki | Szczegóły |
| 4 | IV przetarg na wynajem lokalu użytkowego o powierzchni 258,54 m² z przeznaczeniem na działalność gastronomiczną z kręgielnią – wyniki | Szczegóły |
| 3 | III przetarg na wynajem lokalu użytkowego o powierzchni 258,54 m² z przeznaczeniem na działalność gastronomiczną z kręgielnią – wyniki | Szczegóły |
| 2 | II przetarg na wynajem lokalu użytkowego o powierzchni 258,54 m² z przeznaczeniem na działalność gastronomiczną z kręgielnią – wyniki | Szczegóły |
